Zekast ou Ausha
Les plans des deux hébergeurs côte à côte, avec leurs prix publics au 15 novembre 2026.
Les plans côte à côte
Zekast
| Plan | Au mois | Au mois, à l’année | Émissions | Transcription | Clips vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0 € | 0 € | 1 | 10 min offertes | Non compris |
| Starter | 12 € | 9,58 € | 1 | 100 min par mois | Non compris |
| Pro | 39 € | 31,16 € | 3 | 500 min par mois | 40 par mois |
| Studio | 99 € | 79,17 € | Illimitées | 1 500 min par mois | 200 par mois |
Prix sans TVA. Stockage de 1 Go à 200 Go selon le plan, écoute illimitée dans le plan Studio.
Ausha
| Plan | Au mois | Au mois, à l’année | Émissions | Transcription | Clips vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| Launch | 15 € | 13 € | 1 active | 60 min par mois | 4 par mois |
| Boost | 29 € | 24 € | 1 active | 120 min par mois | 12 par mois |
| Supersonic | 69 € | 57 € | 1 active | 240 min par mois | 24 par mois |
| Entreprise | Sur devis | Sur devis | Plusieurs | Dès 360 min par mois | 24 par mois |
Stockage et écoutes illimités sur toutes les formules. Une émission active par formule, d’autres en option. Essai sans carte bancaire.
Prix d’Ausha relevés le 15 novembre 2026 sur sa page des tarifs, qui ne précise pas s’ils sont hors taxes.
Ce que Zekast apporte
Sur votre site WordPress
Les épisodes sont publiés sur votre domaine, avec le lecteur aux couleurs de votre thème.
Abonnements sans commission
Vos abonnés paient sur votre compte Stripe, sans commission de Zekast. Dans le plan Starter (12 €/mois).
La relecture des montages
Vos clients écoutent le montage et le commentent à la seconde près. Dans le plan Studio (99 €/mois).
Le plan gratuit ne demande pas de carte bancaire, et l’hébergement est compris.